Projektujte příjmy za 3, 6 a 12 měsíců z vašich výdajů na reklamu na Meta - s realistickou saturací CPA při škálování.
| Měsíc | Denně | Výdaje | CPA | Leady | Příjmy | ROAS | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100 | $3,040 | $40.00 | 76 | $9,120 | 3.00x | $6,080 |
| 2 | $120 | $3,648 | $41.31 | 88 | $10,596 | 2.90x | $6,948 |
| 3 | $144 | $4,378 | $42.63 | 103 | $12,324 | 2.82x | $7,946 |
| 4 | $173 | $5,253 | $43.94 | 120 | $14,347 | 2.73x | $9,094 |
| 5 | $207 | $6,304 | $45.25 | 139 | $16,717 | 2.65x | $10,413 |
| 6 | $249 | $7,564 | $46.56 | 162 | $19,495 | 2.58x | $11,930 |
| 7 | $299 | $9,077 | $47.88 | 190 | $22,752 | 2.51x | $13,675 |
| 8 | $358 | $10,893 | $49.19 | 221 | $26,574 | 2.44x | $15,681 |
| 9 | $430 | $13,071 | $50.50 | 259 | $31,060 | 2.38x | $17,988 |
| 10 | $516 | $15,686 | $51.81 | 303 | $36,327 | 2.32x | $20,642 |
| 11 | $619 | $18,823 | $53.13 | 354 | $42,516 | 2.26x | $23,693 |
| 12 | $743 | $22,587 | $54.44 | 415 | $49,789 | 2.20x | $27,201 |
Většina "ROAS kalkulaček" předpokládá, že CPA zůstává konstantní, když škálujete. To je špatně - aukce Meta trestá agresivní škálování rostoucím CPM a klesající mírou konverze. Tento simulátor zahrnuje křivku saturace: když zdvojnásobíte výdaje, efektivní CPA vzroste přibližně o 12,5 %. Když výdaje zvýšíte 5×, CPA vzroste přibližně o 29 %.
Výchozí měsíční míra škálování 20 % je učebnicová "bezpečná" míra - dostatečně agresivní na růst, ale dostatečně konzervativní, aby fáze učení Meta mohla držet krok. Pushing to 50% monthly scale produces faster revenue but often collapses CPA by month 4 when your creative refresh rate can't keep up.
Skutečné varování: kvalita kreativy dominuje všemu. Tým, který obnovuje 3 úspěšné hooky týdně, překoná pesimistickou projekci tohoto modelu. Tým, který provozuje stejné 2 reklamy po dobu 6 měsíců, zaostane. Použijte to jako orientační předpověď a poté optimalizujte.
AI Inflowave odpovídá na každou DM z vašich reklam vaším hlasem, 24/7. Domlouvá hovory. Zvyšuje míru uzavření. Připisuje příjmy konkrétním kreativám.